إمساكية رمضان 2027 في الخبر
رمضان 1448 هـ المتوقع: من الاثنين، 8 فبراير 2027 حتى عيد الفطر يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027.
تواريخ مهمة
- أول رمضان
- الاثنين، 8 فبراير 2027
- تقويم أم القرى
- الاثنين، 8 فبراير 2027
- ليلة القدر (ليلة 27)
- مساء الجمعة، 5 مارس 2027
- عيد الفطر
- الثلاثاء، 9 مارس 2027
- يوم عرفة
- السبت، 15 مايو 2027
- عيد الأضحى
- الأحد، 16 مايو 2027
إمساكية رمضان 2027 في الخبر
| # | التاريخ | الإمساك | نهاية السحور (الفجر) | الشروق | الظهر | العصر | الإفطار (المغرب) | العشاء | مدة الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 12س 28د | |||||||
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 12س 29د | |||||||
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 12س 30د | |||||||
| 4 | الخميس 11 فبراير | 12س 31د | |||||||
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 12س 33د | |||||||
| 6 | السبت 13 فبراير | 12س 33د | |||||||
| 7 | الأحد 14 فبراير | 12س 35د | |||||||
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 12س 37د | |||||||
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 12س 37د | |||||||
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 12س 39د | |||||||
| 11 | الخميس 18 فبراير | 12س 41د | |||||||
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12س 42د | |||||||
| 13 | السبت 20 فبراير | 12س 43د | |||||||
| 14 | الأحد 21 فبراير | 12س 45د | |||||||
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 12س 46د | |||||||
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 12س 48د | |||||||
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 12س 48د | |||||||
| 18 | الخميس 25 فبراير | 12س 50د | |||||||
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 12س 52د | |||||||
| 20 | السبت 27 فبراير | 12س 53د | |||||||
| 21 | الأحد 28 فبراير | 12س 55د | |||||||
| 22 | الاثنين 1 مارس | 12س 56د | |||||||
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 12س 58د | |||||||
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 12س 59د | |||||||
| 25 | الخميس 4 مارس | 13س 01د | |||||||
| 26 | الجمعة 5 مارس | 13س 03د | |||||||
| 27 | السبت 6 مارس | 13س 04د | |||||||
| 28 | الأحد 7 مارس | 13س 06د | |||||||
| 29 | الاثنين 8 مارس | 13س 07د |
طريقة الحساب: جامعة أم القرى، مكة المكرمة. الإمساك قبل الفجر بعشر دقائق. إذا كان رمضان 29 يوماً فلا يُعتدّ بالسطر الأخير. ·
رؤية هلال رمضان من الرياض
الاقتران (ولادة الهلال فلكياً): السبت، 6 فبراير 2027 الساعة 18:56 (Asia/Riyadh).
| المساء | الغروب | غروب القمر | المكث | عمر القمر | ارتفاع القمر | الاستطالة | Odeh V | إمكانية الرؤية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 فبراير | 17:41 | — | — | -1.2 س | — | — | — | الهلال لم يولد بعد |
| 7 فبراير | 17:42 | 18:27 | 45 د | 22.8 س | 9.8° | 9.8° | 3.93 | مرئي بالأجهزة البصرية وربما بالعين المجردة |
| 8 فبراير | 17:42 | 19:19 | 97 د | 46.8 س | 21.2° | 21.2° | 19.84 | مرئي بسهولة بالعين المجردة |
تُعلن السعودية بداية الشهر بعد ثبوت الرؤية لدى المحكمة العليا، ويوافق الإعلان في الغالب تقويم أم القرى المعتمد في التاريخ المتوقع أعلاه، بينما تُظهر الألوان إمكانية الرؤية وفق معيار عودة للمقارنة.
تقدير فلكي. يُعلن الموعد الرسمي من الجهات الدينية المختصة بعد تحري الهلال. خريطة رؤية الهلال في العالم →
مدن قريبة من الخبر
الأسئلة الشائعة
متى موعد الإفطار في الخبر في رمضان 2027؟
في أول أيام رمضان (الاثنين، 8 فبراير 2027) يكون الإفطار في الخبر عند 5:27 م. راجع الجدول لمعرفة المواعيد في كل أيام الشهر.
متى ينتهي السحور في الخبر؟
ينتهي السحور مع أذان الفجر عند 4:59 ص في أول أيام رمضان، ويُمسك كثيرون عن الطعام عند الإمساك 4:49 ص.
متى عيد الفطر 2027 في الخبر؟
يُتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الثلاثاء، 9 مارس 2027.